荧光增白剂OB
Optical Brightener OB
增白剂| OB
基本参数
| 产品名称 | 荧光增白剂OB |
| 英文名称 | Optical Brightener OB |
| CAS号 | 7128-64-5 |
| C.I. 编号 | Fluorescent Brightener 184 / C.I. 184 |
| 分子式 | C₂₆H₂₆N₂O₂S |
| 分子量 | 430.56 |
| 产品分类 | 增白剂 |
| 产品系列 | OB |
| 色相 | 蓝光 |
| 外观 | 淡黄色粉末 |
| 密度 | 约 1.2 g/cm³ |
产品特性
- 增白增亮显著 — 蓝光荧光,赋予制品明亮蓝白色光泽
- 用量小 — 透明 PVC 仅需 0.0001-0.001%
- 耐热合格 — 分解温度大于 220°C,满足常规塑料加工
- 耐光耐氯漂 — 不易因光照分解,耐氯漂白
- 相容性好 — 与多数聚合物相容性好,适用范围广
- 性价比高 — 通用型增白剂,经济实惠
应用领域
塑料增白 — PVC、PS、PE、PP、ABS 等油漆涂料 — 油性油漆、涂料增白印刷油墨 — 印刷油墨增白合成纤维 — 醋酸纤维素纤维增白薄膜注塑 — 薄膜、注塑、挤出成型材料增白
应用数据
| 适用体系 | 推荐度 | 表现说明 |
|---|---|---|
| PVC | ✅ 推荐 | 白色 0.01-0.05%,透明 0.0001-0.001%;增白增亮 |
| PS | ✅ 推荐 | 白色 0.01-0.05%,透明 0.0001-0.001%;制品增白 |
| PE | ✅ 推荐 | 白色 0.005-0.05%,透明 0.0005-0.005%;薄膜增白 |
| PP | ✅ 推荐 | 白色 0.005-0.05%,透明 0.0005-0.005%;制品增白 |
| ABS | ✅ 推荐 | 白色 0.01-0.05%,透明 0.0001-0.001%;制品增白 |
| 醋酸纤维 | ✅ 推荐 | 用量 0.01-0.05%;纤维增白 |
| 油漆涂料 | ✅ 推荐 | 用量 0.01-0.02%;提白增亮 |
| 印刷油墨 | ✅ 推荐 | 用量 0.01-0.02%;增白增艳 |
注意事项
- 使用前请打样测试确认最佳添加量与耐热条件
- 粉体色相图与制品着色色相有差异,请以实际着色效果为准
- 户外长期暴晒场景需评估耐候性
- 用量极小,务必充分混合均匀;配合紫外线吸收剂时需调整用量