颜料红178(K3911,巴斯夫 Paliogen Red K3911)
BASF Paliogen Red K3911(Pigment Red 178)
有机颜料| 红色系列
基本参数
| 产品名称 | 颜料红178(K3911,巴斯夫 Paliogen Red K3911) |
| 英文名称 | BASF Paliogen Red K3911(Pigment Red 178) |
| CAS号 | 3049-71-6 |
| C.I. 编号 | Pigment Red 178 / C.I. 71155 |
| 分子式 | C48H26N6O4 |
| 分子量 | 约 750.8 |
| 产品分类 | 有机颜料 |
| 产品系列 | 红色系列 |
| 色相 | 黄光红(中间红色调) |
| 外观 | 红色粉末 |
| 密度 | 约 1.57 g/cm³ |
产品特性
- 不透明红 — 高遮盖力,中间红色调
- 耐热优异 — 300°C,高温加工稳定
- 耐光优异 — 7-8 级,户外长期不褪色
- 耐迁移优异 — 5 级,不渗色
- 尼龙适用 — 可替代钼铬、镉系颜料
- 分散性好 — 加工性能优异
应用领域
塑料 — PVC、PE、PP、PMMA、PS、ABS尼龙 — PA 工程塑料着色橡胶 — 橡胶制品着色聚氨酯 — PUR 制品纤维 — PP、PET 纺丝着色
应用数据
| 适用体系 | 推荐度 | 表现说明 |
|---|---|---|
| 塑料(PVC/PE/PP/PS) | ✅ 推荐 | 用量 0.1-0.5%,耐热 300°C |
| PA 尼龙 | ✅ 推荐 | 用量 0.1-0.5%,替代钼铬/镉颜料 |
| PMMA/ABS | ✅ 推荐 | 用量 0.1-0.5%,工程塑料着色 |
| 橡胶 | ✅ 推荐 | 用量 0.5-2%,橡胶制品着色 |
| 聚氨酯(PUR) | ✅ 推荐 | 用量 0.1-0.5%,PUR 制品 |
| PP/PET 纤维 | ✅ 推荐 | 用量 0.3-1%,纺丝原液着色 |
注意事项
- 使用前请打样测试确认最佳添加量与耐热条件
- 粉体色相图与制品着色色相有差异,请以实际着色效果为准
- 户外长期暴晒场景需评估耐候性
- 加工温度建议控制在 300°C 以内,停留时间不宜过长