酞菁蓝K7090(巴斯夫 Heliogen Blue K7090)
BASF Heliogen Blue K7090(Pigment Blue 15:3)
有机颜料| 蓝色系列
基本参数
| 产品名称 | 酞菁蓝K7090(巴斯夫 Heliogen Blue K7090) |
| 英文名称 | BASF Heliogen Blue K7090(Pigment Blue 15:3) |
| CAS号 | 147-14-8 |
| C.I. 编号 | Pigment Blue 15:3 / C.I. 74160 |
| 分子式 | C32H16CuN8 |
| 分子量 | 576.07 |
| 产品分类 | 有机颜料 |
| 产品系列 | 蓝色系列 |
| 色相 | 绿光蓝 |
| 外观 | 蓝色粉末 |
| 密度 | 约 1.69 g/cm³ |
产品特性
- 绿光蓝 — β型铜酞菁,透明亮绿光蓝
- 耐热优异 — 260-300°C,高温加工稳定
- 耐光顶级 — 8 级,户外长期不褪色
- 耐迁移优异 — 5 级,不渗色不迁移
- 透明性好 — 透明型,低雾度
- 分散性好 — 易分散,加工性能优异
应用领域
塑料 — PVC、PP、PE、PS、ABS、PA6 着色纤维 — PP、PA6、聚酯纺丝着色涂料 — 粉末涂料、建筑涂料油墨 — 印刷油墨工程塑料 — 通用聚合物着色
应用数据
| 适用体系 | 推荐度 | 表现说明 |
|---|---|---|
| PVC | ✅ 推荐 | 用量 0.1-0.5%,着色稳定 |
| PP/PE | ✅ 推荐 | 用量 0.1-0.5%,通用塑料着色 |
| PS/ABS | ✅ 推荐 | 用量 0.1-0.5%,苯乙烯类着色 |
| PA6 | ✅ 推荐 | 用量 0.1-0.5%,尼龙着色 |
| 聚酯纤维 | ✅ 推荐 | 用量 0.3-1%,纺丝原液着色 |
| 粉末涂料 | ✅ 推荐 | 用量 3-10%,高温固化稳定 |
注意事项
- 使用前请打样测试确认最佳添加量与耐热条件
- 粉体色相图与制品着色色相有差异,请以实际着色效果为准
- 户外长期暴晒场景需评估耐候性